მთავარი   |  სიახლეები  |  ფედერაცია  |  ჩემპიონ ლიგა  |  ოქროს წიგნი  |  რეგლამენტი  |  კონტაქტი  |  ფესტივალი  



მეორე ლიგა. აღმოსავლეთი ზონა. სატურნირო ცხრილი მე–8 ტურის მონაცემებით 04.11.2014

მეორე ლიგა. აღმოსავლეთი ზონა. სატურნირო ცხრილი მე–8 ტურის მონაცემებით

N გუნდი თ. მ. ფ. წ. ბ. ქ.
1. სართი (სართიჭალა) 8 7 0 1 23–6 21
2. ცხუმი (სოხუმი) 7 6 1 0 30–1 19
3. ვიტ ჯორჯია–2 (თბ.) 7 5 1 1 20–9 16
4. გაგრა–2 (გაგრა) 8 4 2 2 22–11 14
5. მზიური (გალი) 8 4 2 2 22–16 14
6. ვოიაჟი (თბილისი) 7 4 1 2 25–7 13
7. იბერია (თბილისი) 8 3 2 3 12–12 11
8. გარეჯი (საგარეჯო) 7 3 1 3 13–12 10
9. გარდაბანი (გარდაბანი) 7 3 1 3 9–9 10
10. ნორჩი დინამო (თბ.) 8 3 1 4 16–19 10
11. კოლხი (გულრიფში) 8 3 1 4 20–24 10
12. ამირანი (ოჩამჩირე) 7 2 1 4 10–17   7
13. შავნაბადა (თელეთი) 7 0 2 5 2–22   2
14. ბახტრიონი (ახმეტა) 7 0 1 6 3–22   1
15. აფხაზეთი (აფხაზეთი) 8 0 1 7 11–51   1


უკან დაბრუნება  
 
web-style.ge