ჩემპიონ ლიგა 2014 A Group

ყურადღება! 

შენიშვნა: „დიღომი თეთრი” და „ზეკარი” მოიხსნა გათამაშებიდან!

 		I ტური		
	20.03.2026	პარასკევი	
ჩემპიონი-2	ფენიქსი-2	15:30	ვაკე
	21.03.2026	შაბათი	
ვაზისუბანი	ოლიმპი2015 რს.	15:00	ვაზისუბ.92სკ.
	22.03.2026	კვირა	
ბომბარდირი	ზეკარი	        11:00	შატილი
	23.03.2026	ორშაბათი	
სიონი	        გრანდი მწვ.	გადაიდო რატევანი
	24.03.2026	სამშაბათი	
გარეჯი	        დიღომი თეთ.	1 - 5	საგარეჯო	
 		II ტური		
	27.03.2026	პარასკევი	
დიღ.თეთრი	ზეკარი     	0 - 3  ოლიმპიური
	28.03.2026	შაბათი	
გრანდი მწვ.	ჩემპიონი-2	გადაიდო ვარკეთილი
	29.03.2026	კვირა	
ბომბარდირი	ვაზისუბანი	3 - 1	შატილი
ოლიმპი2015 რს.	სიონი	        3 - 0	ფოლადი
ფენიქსი-2	გარეჯი	        9 - 0	ფოლადი	
 		III ტური		
	03.04.2026	პარასკევი	
სიონი    	ბომბარდირი	4 - 1	რატევანი
ჩემპიონი-2	ოლიმპი2015რს.	0 - 14	ვაკე
დიღომი თეთ.	ფენიქსი-2	0 - 3	ოლიმპიური
	04.04.2026	შაბათი	
ვაზისუბანი	ზეკარი   	1 - 4	ვაზის. 92 სკ.
	07.04.2026	სამშაბათი	
გარეჯი    	გრანდი მწვ.	4 - 2	საგარეჯო	
 		IV ტური		
	18.04.2026	შაბათი	
ვაზისუბანი	სიონი	        0 - 7	ვაზის.92სკ.
გრანდი მწვ.	დიღომი თეთ.	1 - 5	ვარკეთილი
	19.04.2026	კვირა	
ბომბარდირი	ჩემპიონი-2	გადაიდო შატილი
ფენიქსი	        ზეკარი	        3 - 0	ფოლადი
ოლიმპი2015რს.	გარეჯი	        4 - 1	ფოლადი	
 		V ტური		
	24.04.2026	პარასკევი	
სიონი	        ზეკარი	        0 - 2	რატევანი
გარეჯი	        ბომბარდირი	4 - 0	საგარეჯო
დიღომი თეთ.	ოლიმპი2015რს.	1 - 10	ოლიმპიური
	25.04.2026	შაბათი	
ვაზისუბანი	ჩემპიონი-2	3 - 2	ვაზის.92სკ.
	26.04.2026	კვირა	
ფენიქსი	        გრანდი მწვ.	8 - 0	ფოლადი	
 		VI ტური		
	30.04.2026	ხუთშაბათი		
ზეკარი   	გრანდი მწვ.	8 - 0	ვარკეთილი
	01.05.2026	პარასკევი	
ჩემპიონი-2	სიონი	        0 - 8	ვაკე
	02.05.2026	შაბათი	
ოლიმპი2015 რს.	ფენიქსი	        1 - 2	ფოლადი
ვაზისუბანი	გარეჯი	        გადაიდო ვაზის. 92 სკ.
	03.05.2026	კვირა	
ბომბარდირი	დიღომი თეთ.	3 - 1	შატილი	
 		VII ტური		
	07.05.2026	ხუთშაბათი	
სიონი	        გარეჯი    	5 - 2	რატევანი
	08.05.2026	პარასკევი	
ჩემპიონი-2	ზეკარი	        0 - 12	ვაკე
დიღ. თეთ.	ვაზისუბანი	1 - 2	ოლიმპიური
	09.05.2026	შაბათი	
გრანდი მწვ.	ოლიმპი2015 რს.	5 - 3	ვარკეთილი
	10.05.2026	კვირა	
ფენიქსი	        ბომბარდირი	2 - 0	ფოლადი
 		VIII ტური		
	?	?	
ზეკარი	        ოლიმპი2015 რს.	?	?
	17.05.2026	კვირა	
ბომბარდირი	გრანდი მწვ.	2 - 1   შატილი
	18.05.2026	ორშაბათი	
ჩემპიონი-2	გარეჯი	        2 - 4	ვაკე
	19.05.2026	სამშაბათი	
სიონი   	დიღომი თეთ.	5 - 0	ბოლნისი
ვაზისუბანი	ფენიქსი  	0 - 9	ვაზის.92სკ.
 		IX ტური		
	23.05.2026	შაბათი	
გრანდი მწვ.	ვაზისუბანი	1 - 1   ვარკეთილი
	24.05.2026	კვირა	
ფენიქსი	        სიონი    	3 - 2	ფოლადი
ოლიმ.რს.2015	ბომბარდირი	გადაიდო ფოლადი
	26.05.2026	სამშაბათი	
გარეჯი	       ზეკარი    	1 - 1    საგარეჯო
	29.05.2026	პარასკევი	
დიღომი თ.	ჩემპიონი-2	1 - 2    ოლიმპიური 

        I ტურის გადადებული მატჩები:			
	30.05.2026	შაბათი	
ვაზისუბანი	ოლიმპი-2015რს.	გადაიდო ვაზის. 92 სკ.
	31.05.2026	კვირა	
ბომბარდირი	ზეკარი	        2 - 4	შატილი
	01.06.2026	ორშაბათი	
სიონი	        გრანდი მწვ.	3 - 2	ბოლნისი
	05.06.2026	პარასკევი	
ჩემპიონი-2	ფენიქსი         გადაიდო ვაკე
 		II წრე		
	        I ტური		
	15.09.2026	სამშაბათი	
ალგეთი	        ზეკარი          5 - 2	მარნეული
	18.09.2026	პარასკევი	
ჩემპიონი-2	უქიმერიონი	გადაიდო ვაკე
დიღომი თეთ.	რუსთავი	გადაიდო ოლიმპიური
	19.09.2026	შაბათი	
სიონი	        ლეგიონი-2023	გადაიდო ბოლნისი
	20.09.2026	კვირა	
ბომბარდირი	ლომები	        0 - 3	შატილი
გარეჯი	        არაგვი	        1 - 1	საგარეჯო
	21.09.2026	ორშაბათი	
გორდა 	        ვილა ვარკეთ.	8 - 0	რუსთ. 25 სკ.	
 	         II ტური		
	25.09.2026	პარასკევი	
ლომები  	ვილა ვარკეთ.	გადაიდო ედელვაისი
	26.09.2026	შაბათი	
უქიმერიონი	გარეჯი	        გადაიდო ვაკე
რუსთავი	ზეკარი	        12 - 0	რუსთავი ახალი
	27.09.2026	კვირა	
ბომბარდირი	სიონი	        2 - 5   შატილი
არაგვი	        დიღომი თ.	3 - 0	35 სკოლა
	28.09.2026	ორშაბათი	
გორდა	        ალგეთი  	0 - 1	რუსთ.25სკ.
        01.10.2026	ხუთშაბათი
ლეგიონი-2023	ჩემპიონი-2	2 - 2	ვაკე	
 	     	III ტური		
	01.10.2026	ხუთშაბათი	
ალგეთი   	ვილა ვარკ.	გადაიდო მარნეული
	02.10.2026	პარასკევი	
ჩემპიონი-2	ბომბარდირი	გადაიდო ვაკე
სიონი 	        ლომები  	4 - 0	ბოლნისი
დიღომი თ.	უქიმერიონი	0 - 3	ოლიმპიური
	03.10.2026	შაბათი	
რუსთავი	გორდა	        5 - 2	რუსთ. ახალი
	04.10.2026	კვირა	
არაგვი	        ზეკარი	        4 - 0	35 სკოლა
	05.10.2026	ორშაბათი	
ლეგიონი-2023	გარეჯი   	3 - 0	ვაზის. 92სკ.
 	    	IV ტური		
	06.10.2026	სამშაბათი	
ალგეთი	        ლომები   	6 - 1	მარნეული
	09.10.2026	პარასკევი	
სიონი	        ჩემპიონი-2	გადაიდო ბოლნისი
	10.10.2026	შაბათი	
უქიმერიონი	ზეკარი    	3 - 0	ვაკე
რუსთავი	ვილა ვარკეთ.	14 - 0	რუსთ. ახალი
	11.10.2026	კვირა	
ბომბარდირი	გარეჯი  	10 - 0	შატილი
	12.10.2026	ორშაბათი	
ლეგიონი-2023	დიღომი თ.	3 - 0	ვაზის. 92 სკ.
გორდა	        არაგვი  	0 - 8	რუსთ. 25 სკ.
 	 	V ტური		
	16.10.2026	პარასკევი	
გარეჯი   	სიონი	        0 - 1	საგარეჯო
ჩემპიონი-2	ლომები     	გადაიდო ვაკე
დიღომი თ.	ბომბარდირი	0 - 3	ოლიმპიური
	17.10.2026	შაბათი	
უქიმერიონი	გორდა    	0 - 2	ვაკე
	18.10.2026	კვირა	
არაგვი    	ვილა ვარკეთ.	9 - 0	35 სკოლა
	19.10.2026	ორშაბათი	
ლეგიონი-2023	ზეკარი    	3 - 0	ვაზის. 92 სკ.
	20.10.2026	სამშაბათი	
ალგეთი   	რუსთავი	1 - 8	მარნეული
 		VI ტური		
	23.10.2026	პარასკევი	
გარეჯი   	ჩემპიონი-2	3 - 0	საგარეჯო
დიღომი თ.	სიონი	        0 - 3	ოლიმპიური
	24.10.2026	შაბათი	
უქიმერიონი	ვილა ვარკ.	4 - 1	ვაკე
რუსთავი	ლომები  	გადაიდო რუსთ. ახალი
	25.10.2026	კვირა	
ბომბარდირი	ზეკარი	        3 - 0	შატილი
არაგვი	        ალგეთი   	გადაიდო 35 სკოლა
	28.10.2026	ოთხშაბათი	
ლეგიონი-2023	გორდა   	3 - 2	ვაზის. 92სკ.
 	           VII ტური		
	30.10.2026	პარასკევი	
სიონი	        ზეკარი	        3 - 0	ბოლნისი
გარეჯი     	ლომები	        0 - 2	საგარეჯო
ჩემპიონი-2	დიღომი თ.	3 - 0	ვაკე
	31.10.2026	შაბათი	
უქიმერიონი	ალგეთი	        1 - 2	ვაკე
	01.11.2026	კვირა	
არაგვი	        რუსთავი	0 - 1	35 სკოლა
	02.11.2026	ორშაბათი	
ლეგიონი-2023	ვილა ვარკ.	გადაიდო ვაზის. 92სკ.
გორდა	        ბომბარდირი	3 - 2	რუსთ. 25 სკ.	
 	         VIII ტური	 	
	06.11.2026	პარასკევი	
სიონი	        გორდა    	14:00	ბოლნისი
ჩემპიონი-2	ზეკარი	        3 - 0	ვაკე
ალგეთი   	ლეგიონი2023	18:00	მარნეული
დიღომი თ.	გარეჯი	        0 - 3	ოლიმპიური
	07.11.2026	შაბათი	
რუსთავი	უქიმერიონი	17:00	რუსთ. ახალი
	08.11.2026	კვირა	
ბომბარდირი	ვილა ვარკ.	11:00	შატილი
არაგვი	        ლომები	        15:30	35 სკოლა	
 	       	IX ტური		
	13.11.2026	პარასკევი	
გარეჯი	        ზეკარი  	3 - 0	საგარეჯო
გორდა   	ჩემპიონი-2	17:00	რუსთ. 25 სკ.
ალგეთი	        ბომბარდირი	18:00	მარნეული
დიღომი თ.	ლომები	        0 - 3	ოლიმპიური
	14.11.2026	შაბათი	
ვილა  ვარკეთ.	სიონი    	18:00	გლდ. 136 სკ.
	15.11.2026	კვირა	
არაგვი	        უქიმერიონი	16:30	35 სკოლა
	16.11.2026	ორშაბათი	
ლეგიონი-2023	რუსთავი	15:00	ვაზის. 92სკ.	
 	   	X ტური		
	20.11.2026	პარასკევი	
სიონი   	ალგეთი  	13:00	ბოლნისი
გარეჯი  	გორდა   	13:00	საგარეჯო
ჩემპიონი-2	ვილა ვარკეთ.	15:30	ვაკე
დიღომი თ.	ზეკარი  	0 - 3	ოლიმპიური
	21.11.2026	შაბათი	
უქიმერიონი	ლომები	        11:00	ვაკე
	22.11.2026	კვირა	
ბომბარდირი	რუსთავი	11:00	შატილი
არაგვი	        ლეგიონი-23	14:00	35 სკოლა 
 	         XI ტური		
	27.11.2026	პარასკევი	
გარეჯი    	ალგეთი	        13:00	საგარეჯო
სიონი	        არაგვი	        15:00	ბოლნისი
ჩემპიონი-2	რუსთავი	15:30	ვაკე
ლომები   	ლეგიონი	16:00	ედელვაისი
გორდა	        ზეკარი   	3 - 0	რუსთ. 25 სკ.
დიღომი თ.	ვილა ვარკეთ.	0 - 3	ოლიმპიური
	29.11.2026	კვირა	
ბომბარდირი	უქიმერიონი	10:00	შატილი	    
 	 	XII ტური		
	03.12.2026	ხუთშაბათი	
ლომები	        ზეკარი    	3 - 0	ედელვაისი
	04.12.2026	პარასკევი	
გორდა	        დიღომი თ.	3 - 0	რუსთ. 25სკ.
ალგეთი   	ჩემპიონი-2	18:00	მარნეული
	05.12.2026	შაბათი	
რუსთავი	სიონი	        13:00	რუსთ. ახალი
ვილა ვარკეთ.	გარეჯი   	18:00	გლდ. 136 სკ.
	06.12.2026	კვირა	
არაგვი	        ბომბარდირი	14:00	35 სკოლა
	07.12.2026	ორშაბათი	
ლეგიონი-2023	უქიმერიონი	15:00	ვაზის. 92 სკ.  
 		XIII ტური		
	09.12.2026	ოთხშაბათი	
გორდა	       ლომები	        16:00	რუსთ. 25 სკ.
	11.12.2026	პარასკევი	
ალგეთი 	დიღომი თ.	3 - 0	მარნეული
	12.12.2026	შაბათი	
უქიმერიონი	სიონი	        11:00	ვაკე
რუსთავი	გარეჯი      	14:00	რუსთ. ახალი
ვილა ვარკეთ.	ზეკარი	        3 - 0	გლდ. 136 სკ.
	13.12.2026	კვირა	
არაგვი    	ჩემპიონი-2	14:00	35 სკოლა
	14.12.2026	ორშაბათი	
ლეგიონი-2023	ბომბარდირი	15:00	ვაზის. 92 სკ. 

საკონტაქტო პირები:

1.უქიმერიონისოსო ხაჩიძე555 420 402
2.რუსთავითამაზ შეშაბერიძე593 991 909
3.სიონი ბოლნისითემურ გაფრინდაშვილი551 855 385
4.ჩემპიონი-2მამუკა მინაშვილი597 299 200
5.გარეჯი საგარეჯოდავით მაისურაძე599 371 710
6.დიღომი თეთრიგიორგი ბარბაქაძე599 895 569
7.ბომბარდირიდავით მაჩიტიძე577 302 022
8.არაგვიგიგა კუტივაძე592 494 942
9.გორდა რუსთავიგიორგი მიშველიძე555 284 558
10.ალგეთი მარნეულიდავით ტოროშელიძე595 188 668
11.ლომები რომა ორდენიძე 571 494 939
12.ვილა ვარკეთილიგიორგი შანიძე551 505 913
13.ზეკარი-2014დათო571 006 185
14.ლეგიონი2023საბა იონანიძე598 473 323