ჩემპიონ ლიგა 2013 A Group (2026წ.)

ყურადღება! 

სატურნირო მდგომარეობა:

   Nგ უ ნ დ ე ბ ი
1.კვარტალი22006-36
2.სიონი21104-24
3.გლდანი11006-13
4.ვაზისუბანი11005-13
5.იბერია დ. დიღომი11002-13
6.დიღომი11002-13
7.მორკინალი31024-53
8.ოლიმპი რუსთავი10102-21
9.არესი რუსთავი20023-50
10.ვაკე ჯუნიორი10011-30
11.შტურმი სართიჭალა10011-30
12.ბომბარდირი20022-110
 	 	I ტური		
	21.03.2026	შაბათი	
ვაზისუბანი	გლდანი	        14:00	ვაზის.92სკ.
	22.03.2026	კვირა	
ბომბარდირი	მორკინალი	10:00	შატილი
კვარტალი	იბერ.დ.დიღ.	10:30	პლატო
დიღომი   	ოლიმპი რს.	13:00	დიდგ.111
	23.03.2026	ორშაბათი	
სიონი	        ვაკე-ჯუნიორი	გადაიდო რატევანი
არესი რს.	შტურმი         ?   	
 		II ტური		
	28.03.2026	შაბათი	
გლდანი    	იბერ.დ.დიღ.	გადაიდო ამერი
ვაზისუბანი	ბომბარდირი	5 - 1	ვაზის. 92 სკ.
	29.03.2026	კვირა	
არესი რს.	კვარტალი	2 - 3	ფოლადი
ოლიმპი რს.	სიონი	        2 - 2	ფოლადი
დიღომი	        მორკინალი	2 - 1   დიდგ. 111
ვაკე ჯუნიორი	შტურმი         ?		 
 		III ტური		
	03.04.2026	პარასკევი	
სიონი	        მორკინალი	2 - 0	რატევანი
	04.04.2026	შაბათი	
იბერ.დ.დიღ.	არესი რს.	2 - 1	GFF დ. დიღ.
	05.04.2026	კვირა	
ბომბარდირი	გლდანი   	1 - 6	შატილი
კვარტალი	ვაკე-ჯუნიორი	3 - 1	პლატო
        08.04.2026	ოთხშაბათი	
დიღომი	        ვაზისუბანი	გადაიდო დიდგ. 111
ოლიმპი რს.	შტურმი         ?		 
 		IV ტური
	17.04.2026	პარასკევი
შტურმი         მორკინალი      1 - 3   სართიჭალა
	18.04.2026	შაბათი	
გლდანი	        არესი	        13:00	ამერი
ვაზისუბანი	სიონი	        16:30	ვაზის. 92 სკ.
	19.04.2026	კვირა	
ბომბარდირი	დიღომი   	10:00	შატილი
ოლიმპი რს.	კვარტალი	13:00	ფოლადი
	21.04.2026	სამშაბათი	
ვაკე-ჯუნიორი	იბერ.დ.დიღ.	15:30	ვაკე	
 		V ტური		
	24.04.2026	პარასკევი	
სიონი     	ბომბარდირი	14:30	რატევანი
	25.04.2026	შაბათი	
იბერ.დ.დიღ.	ოლიმპი რს.	15:30	GFF დ. დიღ.
	26.04.2026	კვირა	
კვარტალი	მორკინალი	9:30	პლატო
დიღომი    	გლდანი	        13:00	დიდგ. 111
არესი რს.	ვაკე-ჯუნიორი	13:00	ფოლადი
       27.04.2026	ორშაბათი
ვაზისუბანი	შტურმი         18:00   ვაზისუბ.92 სკ.	

საკონტაქტო პირები:

1.ვაზისუბანიჯანა დვალი599 059 999
2.ბომბარდირიდავით მაჩიტიძე577 302 022
3.დიღომითორნიკე გოგინაშვილი551 507 026
4.სიონიგიორგი ყიფშიძე598 444 884
5.კვარტალიირაკლი მახარაძე557 773 660
6.იბერია დ. დიღომიაჩი გიორგიძე595 985 359
7.არესი რუსთავიგიორგი ნარიმანიძე555 440 473
8.ვაკე-ჯუნიორიირაკლი ვაშაყმაძე599 855 658
9.ოლიმპი რუსთავიგიორგი ქავთარაძე595 969 595
10.მორკინალიგიზო ზიბზიბაძე577 386 246
11.გლდანიგიორგი გელენიძე597 747 473
12.შტურმი სართიჭალააზრათ გასანოვი557 595 007